当前位置: 半岛电子(中国)有限公司官网  >  信息公开  >  政务公开  >  正文

2019年公开招聘考试总成绩公示

[ 作者:    点击数: 更新时间:19-07-18 00:00:00 责任编辑: 来源:  审核人:]
2019年公开招聘考试总成绩公示
(考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
序号 专业岗位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试
总成绩
专业(岗位)名次
1 水利水电工程、水工结构工程 李欢 75.00 92.20 83.60 1
2 水利水电工程、水工结构工程 张安然 72.50 90.00 81.25 2
3 水利水电工程、水工结构工程 姚自凯 71.50 88.60 80.05 3
4 水利水电工程、水工结构工程 杨恒乐 64.50 91.60 78.05 4
5 水利水电工程、水工结构工程 李俊辉 72.00 81.80 76.90 5
6 水利水电工程、水工结构工程 孙超 60.00 83.60 71.80 6
7 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 李浩浩 79.00 90.40 84.70 1
8 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 王朦诗 74.00 90.60 82.30 2
9 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 王小倩 74.50 85.60 80.05 3
10 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 王佳楠 72.00 85.30 78.65 4
11 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 霍明杰 72.50 80.40 76.45 5
12 结构工程、桥梁隧道工程、建筑设计与理论、工程地质 张迪 73.50 0.00 36.75 6
13 测绘科学与技术 牛晓航 81.00 87.60 84.30 1
14 测绘科学与技术 赵欣 69.50 90.80 80.15 2
15 测绘科学与技术 轩亚兵 76.50 83.20 79.85 3
16 测绘科学与技术 卢建春 67.50 88.80 78.15 4
17 测绘科学与技术 孟琪 68.00 86.60 77.30 5
18 测绘科学与技术 王亚娟 65.50 84.80 75.15 6
19 车辆工程、机械电子工程 李清博 71.50 92.40 81.95 1
20 车辆工程、机械电子工程 杜金博 74.50 86.40 80.45 2
21 车辆工程、机械电子工程 张亚东 73.50 86.80 80.15 3
22 车辆工程、机械电子工程 董运福 70.50 87.60 79.05 4
23 车辆工程、机械电子工程 靳予记 69.50 87.60 78.55 5
24 车辆工程、机械电子工程 王怡文 65.50 77.20 71.35 6
25 环境工程、化学工程 马玉婷 86.00 85.60 85.80 1
26 环境工程、化学工程 杜敬文 82.50 0.00 41.25 2
27 环境工程、化学工程 原超毅 80.50 0.00 40.25 3
28 计算机科学与技术 孙远灿 76.00 91.20 83.60 1
29 计算机科学与技术 徐战威 72.00 87.80 79.90 2
30 计算机科学与技术 王莹 66.00 87.00 76.50 3
31 控制理论与工程、电力系统自动化 杨亚男 62.50 88.20 75.35 1
32 控制理论与工程、电力系统自动化 崔羊威 69.00 78.20 73.60 2
33 控制理论与工程、电力系统自动化 陈文倩 57.50 84.20 70.85 3
34 英语、对外汉语 汪家玲 80.00 91.60 85.80 1
35 英语、对外汉语 吕惠颖 75.50 92.90 84.20 2
36 英语、对外汉语 曹可心 77.00 89.70 83.35 3
37 会计学 魏晓慧 74.00 93.00 83.50 1
38 会计学 侯平平 76.00 85.20 80.60 2
39 会计学 赵清 73.50 86.60 80.05 3

上一条:2019年人事代理招聘考试总成绩公示 下一条:2019年人事代理招聘面试成绩公示

关闭

信息公开